Starter
30SAR/شهرياً
288 SAR/yr · −20%
- 10 مستخدم
- 3 فرع
- 1000 منتج
- Point of Sale
- Inventory
- Accounting
- Hold & resume sales
- Receipt vouchers
- Expenses
- Quotations
- +2 ميزات أخرى
ابدأ مجاناً. ارتقِ بالباقة عندما تجهز. بدون رسوم تأسيس. ألغِ أو استأنف في أي وقت.
30SAR/شهرياً
288 SAR/yr · −20%
80SAR/شهرياً
768 SAR/yr · −20%
200SAR/شهرياً
1920 SAR/yr · −20%
| Starter | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| الحدود | |||
| مستخدم | 10 | 50 | غير محدود |
| فرع | 3 | 10 | غير محدود |
| منتج | 1000 | 10000 | غير محدود |
| نقطة البيع | |||
| Hold & resume sales | |||
| Gift cards | |||
| Promotions & discounts | |||
| Price lists | |||
| Combo products | |||
| المالية | |||
| Receipt vouchers | |||
| Expenses | |||
| Bank accounts | |||
| Register transfers | |||
| Transfer approvals | |||
| Credit & debit notes | |||
| Multi-currency | |||
| مستندات المبيعات | |||
| Quotations | |||
| Work orders | |||
| Recurring invoices | |||
| Appointments | |||
| Timesheets | |||
| متقدم | |||
| Discussion & attachments | |||
| Print centre | |||
| Business reports | |||
| AI supplier invoice reader | |||
| Automation rules | |||
| Webhooks | |||
| API access | |||
| المخزون | |||
| Multiple warehouses | |||
| Stock transfers | |||
| Stock requests | |||
| Automatic reorder | |||
| Batches & expiry (FEFO) | |||
| Product variants | |||
| Purchase returns | |||
| Supplier rewards | |||
تواصل مع شخص حقيقي هاتفياً أو عبر واتساب، من داخل السعودية.
ننقل عنك المنتجات والعملاء والأرصدة.
الفوترة الإلكترونية للمرحلة الثانية مع التخليص والإبلاغ.