Starter
30SAR/mois
288 SAR/yr · −20%
- 10 utilisateurs
- 3 agences
- 1000 produits
- Point of Sale
- Inventory
- Accounting
- Hold & resume sales
- Receipt vouchers
- Expenses
- Quotations
- +2 autres fonctionnalités
Commencez gratuitement. Évoluez quand vous le souhaitez. Sans frais de mise en service. Annulez ou reprenez à tout moment.
30SAR/mois
288 SAR/yr · −20%
80SAR/mois
768 SAR/yr · −20%
200SAR/mois
1920 SAR/yr · −20%
| Starter | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| utilisateurs | 10 | 50 | Illimité |
| agences | 3 | 10 | Illimité |
| produits | 1000 | 10000 | Illimité |
| Point de vente | |||
| Hold & resume sales | |||
| Gift cards | |||
| Promotions & discounts | |||
| Price lists | |||
| Combo products | |||
| Finances | |||
| Receipt vouchers | |||
| Expenses | |||
| Bank accounts | |||
| Register transfers | |||
| Transfer approvals | |||
| Credit & debit notes | |||
| Multi-currency | |||
| Documents de vente | |||
| Quotations | |||
| Work orders | |||
| Recurring invoices | |||
| Appointments | |||
| Timesheets | |||
| Avancé | |||
| Discussion & attachments | |||
| Print centre | |||
| Business reports | |||
| AI supplier invoice reader | |||
| Automation rules | |||
| Webhooks | |||
| API access | |||
| Stock | |||
| Multiple warehouses | |||
| Stock transfers | |||
| Stock requests | |||
| Automatic reorder | |||
| Batches & expiry (FEFO) | |||
| Product variants | |||
| Purchase returns | |||
| Supplier rewards | |||
Parlez à une vraie personne par téléphone ou WhatsApp, depuis l'Arabie saoudite.
Nous transférons vos produits, clients et soldes pour vous.
Facturation électronique phase 2 avec déclaration et validation intégrées.